环球快报:[快讯]1月5日大宗交易一览
(资料图)
CFi.CN讯:1月5日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-05 | 000021 | 深科技 | 11.26 | 0.36 | 11.26 | 3007.55 | 267.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-05 | 000056 | 皇庭国际 | 4.60 | -1.71 | 4.58 | 916.00 | 200.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000056 | 皇庭国际 | 4.60 | -1.71 | 4.58 | 2290.00 | 500.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000150 | *ST宜康 | 1.37 | -2.84 | 1.34 | 67.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-05 | 000547 | 航天发展 | 9.73 | 0.21 | 9.15 | 320.25 | 35.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 |
2023-01-05 | 000728 | 国元证券 | 6.49 | 1.72 | 5.85 | 310.05 | 53.00 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 |
2023-01-05 | 000858 | 五粮液 | 189.00 | 5.81 | 189.00 | 207.90 | 1.10 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.72 | -0.21 | 4.72 | 377.60 | 80.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-01-05 | 001288 | 运机集团 | 15.24 | 0.59 | 15.00 | 3450.00 | 230.00 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-01-05 | 002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 133.00 | 5985.00 | 45.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 133.00 | 9975.00 | 75.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 133.00 | 1596.00 | 12.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 133.00 | 3724.00 | 28.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002049 | 紫光国微 | 134.99 | 0.35 | 133.00 | 3990.00 | 30.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002086 | ST东洋 | 2.68 | -0.74 | 2.59 | 126.91 | 49.00 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 |
2023-01-05 | 002271 | 东方雨虹 | 35.71 | 1.48 | 35.35 | 236.85 | 6.70 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002271 | 东方雨虹 | 35.71 | 1.48 | 35.35 | 473.69 | 13.40 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
2023-01-05 | 002280 | 联络互动 | 2.83 | 0.71 | 2.80 | 1520.40 | 543.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-05 | 002323 | 雅博股份 | 3.23 | -0.92 | 2.93 | 263.70 | 90.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2023-01-05 | 002352 | 顺丰控股 | 60.22 | 4.49 | 60.22 | 304.71 | 5.06 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 002366 | *ST海核 | 5.08 | -0.39 | 5.00 | 245.00 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-01-05 | 002373 | 千方科技 | 9.97 | 2.78 | 9.97 | 2991.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-05 | 002475 | 立讯精密 | 29.40 | 3.63 | 29.40 | 2940.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-05 | 002563 | 森马服饰 | 5.36 | 0.37 | 4.81 | 1295.86 | 269.41 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
2023-01-05 | 002563 | 森马服饰 | 5.36 | 0.37 | 4.81 | 1295.86 | 269.41 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
2023-01-05 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.21 | 4.85 | 242.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-01-05 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.21 | 4.15 | 124.50 | 30.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.21 | 4.15 | 415.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002654 | 万润科技 | 4.75 | 4.86 | 4.80 | 3600.00 | 750.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-05 | 002707 | 众信旅游 | 9.90 | 4.10 | 8.65 | 259.50 | 30.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-01-05 | 002707 | 众信旅游 | 9.90 | 4.10 | 8.65 | 1384.00 | 160.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-01-05 | 002723 | 小崧股份 | 14.43 | 0.28 | 12.95 | 984.20 | 76.00 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002723 | 小崧股份 | 14.43 | 0.28 | 12.95 | 984.20 | 76.00 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002723 | 小崧股份 | 14.43 | 0.28 | 12.95 | 1890.70 | 146.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002723 | 小崧股份 | 14.43 | 0.28 | 12.95 | 259.00 | 20.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002723 | 小崧股份 | 14.43 | 0.28 | 12.95 | 518.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 002797 | 第一创业 | 5.72 | 0.88 | 5.10 | 5100.00 | 1000.00 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
2023-01-05 | 002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 140.80 | 12672.00 | 90.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-05 | 002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 140.80 | 985.60 | 7.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-05 | 002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 140.80 | 711.04 | 5.05 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-05 | 002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 140.80 | 422.40 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-05 | 002821 | 凯莱英 | 150.52 | 1.03 | 140.80 | 1928.96 | 13.70 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-05 | 002845 | 同兴达 | 15.80 | 2.80 | 13.99 | 686.91 | 49.10 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司上饶龙潭路证券营业部 |
2023-01-05 | 002868 | 绿康生化 | 53.81 | -0.72 | 53.81 | 698.45 | 12.98 | 中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 002886 | 沃特股份 | 17.20 | 3.61 | 16.25 | 812.50 | 50.00 | 中航证券有限公司井冈山映山红路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 |
2023-01-05 | 002969 | 嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 3.96 | 375.54 | 94.83 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-05 | 002969 | 嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 3.96 | 150.82 | 38.09 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-05 | 002969 | 嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 3.96 | 186.90 | 47.20 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-05 | 002969 | 嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 3.96 | 186.90 | 47.20 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-05 | 003010 | 若羽臣 | 22.33 | 10.00 | 22.33 | 669.90 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 |
2023-01-05 | 300030 | 阳普医疗 | 6.91 | -1.14 | 5.87 | 176.10 | 30.00 | 光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300030 | 阳普医疗 | 6.91 | -1.14 | 6.22 | 230.14 | 37.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300030 | 阳普医疗 | 6.91 | -1.14 | 6.15 | 369.00 | 60.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300096 | 易联众 | 6.20 | -0.96 | 6.01 | 180.30 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 |
2023-01-05 | 300142 | 沃森生物 | 40.25 | 2.21 | 39.89 | 407.28 | 10.21 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300142 | 沃森生物 | 40.25 | 2.21 | 39.89 | 710.44 | 17.81 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300142 | 沃森生物 | 40.25 | 2.21 | 39.89 | 403.89 | 10.13 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300149 | 睿智医药 | 10.77 | 1.03 | 10.58 | 2123.09 | 200.67 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-01-05 | 300168 | 万达信息 | 8.60 | -0.12 | 8.42 | 4210.00 | 500.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
2023-01-05 | 300207 | 欣旺达 | 21.54 | 3.16 | 21.54 | 247.71 | 11.50 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300354 | 东华测试 | 41.72 | 3.42 | 37.90 | 1923.43 | 50.75 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 300354 | 东华测试 | 41.72 | 3.42 | 37.90 | 297.52 | 7.85 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 300354 | 东华测试 | 41.72 | 3.42 | 37.90 | 1499.70 | 39.57 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 300354 | 东华测试 | 41.72 | 3.42 | 37.90 | 1923.43 | 50.75 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 300354 | 东华测试 | 41.72 | 3.42 | 37.90 | 419.93 | 11.08 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
2023-01-05 | 300408 | 三环集团 | 30.30 | 1.61 | 30.30 | 3063.33 | 101.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300442 | 润泽科技 | 43.50 | 2.26 | 42.50 | 743.75 | 17.50 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-01-05 | 300454 | 深信服 | 125.00 | 2.04 | 98.00 | 499.80 | 5.10 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
2023-01-05 | 300484 | 蓝海华腾 | 11.10 | 2.49 | 8.70 | 200.10 | 23.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-01-05 | 300536 | 农尚环境 | 15.48 | 1.84 | 15.17 | 546.12 | 36.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
2023-01-05 | 300592 | 华凯易佰 | 16.06 | 1.20 | 15.59 | 389.75 | 25.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300674 | 宇信科技 | 14.57 | -0.41 | 13.89 | 5874.41 | 422.92 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-01-05 | 300674 | 宇信科技 | 14.57 | -0.41 | 13.89 | 1369.16 | 98.57 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
2023-01-05 | 300674 | 宇信科技 | 14.57 | -0.41 | 13.89 | 413.38 | 29.76 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-01-05 | 300674 | 宇信科技 | 14.57 | -0.41 | 13.89 | 1911.88 | 137.64 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
2023-01-05 | 300707 | 威唐工业 | 15.86 | 2.06 | 12.43 | 1243.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-01-05 | 300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 407.51 | 8557.71 | 21.00 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 307.21 | 399.37 | 1.30 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 407.51 | 2017.17 | 4.95 | 广发证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 407.51 | 2683.62 | 6.59 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300750 | 宁德时代 | 407.51 | 6.12 | 407.51 | 264.88 | 0.65 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300759 | 康龙化成 | 73.00 | 4.18 | 72.12 | 1442.40 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-05 | 300759 | 康龙化成 | 73.00 | 4.18 | 72.12 | 8654.40 | 120.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
2023-01-05 | 300760 | 迈瑞医疗 | 320.15 | 0.53 | 254.76 | 420.35 | 1.65 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-05 | 300894 | 火星人 | 30.80 | 5.12 | 30.28 | 1059.80 | 35.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 |
2023-01-05 | 300910 | 瑞丰新材 | 132.00 | -0.08 | 130.68 | 287.50 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-05 | 300910 | 瑞丰新材 | 132.00 | -0.08 | 130.68 | 274.43 | 2.10 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-05 | 300928 | 华安鑫创 | 38.01 | 1.93 | 35.00 | 525.00 | 15.00 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 4906.65 | 35.00 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 454.22 | 3.24 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 560.76 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 305.61 | 2.18 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 280.38 | 2.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300957 | 贝泰妮 | 150.36 | 1.89 | 140.19 | 2102.85 | 15.00 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-05 | 300959 | 线上线下 | 29.14 | 0.24 | 28.59 | 343.08 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 |
2023-01-05 | 301051 | 信濠光电 | 49.24 | 2.95 | 48.50 | 485.00 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-05 | 301080 | 百普赛斯 | 117.84 | 4.95 | 115.48 | 577.40 | 5.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2023-01-05 | 301080 | 百普赛斯 | 117.84 | 4.95 | 115.25 | 576.25 | 5.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2023-01-05 | 301149 | 隆华新材 | 11.02 | 0.27 | 10.69 | 320.70 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-01-05 | 301182 | 凯旺科技 | 19.25 | 0.21 | 17.28 | 1382.40 | 80.00 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
2023-01-05 | 301198 | 喜悦智行 | 25.10 | -1.06 | 24.61 | 1353.55 | 55.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-01-05 | 600059 | 古越龙山 | 9.75 | 1.25 | 9.75 | 3005.93 | 308.30 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 600067 | 冠城大通 | 3.20 | 0.00 | 3.14 | 11970.45 | 3812.25 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
2023-01-05 | 600104 | 上汽集团 | 14.47 | 0.42 | 14.47 | 2996.74 | 207.10 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 600167 | 联美控股 | 6.49 | 0.15 | 6.52 | 1264.88 | 194.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京分公司 |
2023-01-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 4.72 | 1.30 | 58.50 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 4.72 | 1.30 | 58.50 | 45.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 4.72 | 1.30 | 58.50 | 45.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 4.72 | 1.30 | 58.50 | 45.00 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 4.72 | 1.30 | 58.50 | 45.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-05 | 600259 | 广晟有色 | 40.86 | 1.29 | 40.34 | 2000.06 | 49.58 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2023-01-05 | 600378 | 昊华科技 | 41.30 | 1.42 | 41.40 | 2366.01 | 57.15 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-01-05 | 600382 | ST广珠 | 4.25 | -0.23 | 4.05 | 202.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-05 | 600382 | ST广珠 | 4.25 | -0.23 | 4.05 | 202.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-05 | 600382 | ST广珠 | 4.25 | -0.23 | 4.05 | 202.50 | 50.00 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-05 | 600519 | 贵州茅台 | 1801.00 | 4.41 | 1801.00 | 216.12 | 0.12 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2023-01-05 | 600821 | 金开新能 | 7.70 | 1.99 | 6.80 | 476.00 | 70.00 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-01-05 | 600859 | 王府井 | 28.82 | 2.13 | 28.82 | 2959.81 | 102.70 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 600993 | 马应龙 | 22.91 | 0.88 | 24.97 | 230.97 | 9.25 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
2023-01-05 | 601012 | 隆基绿能 | 41.07 | 1.03 | 41.07 | 5749.80 | 140.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
2023-01-05 | 601899 | 紫金矿业 | 10.39 | 0.87 | 10.39 | 2970.50 | 285.90 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 653.84 | 44.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 505.24 | 34.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 520.10 | 35.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 373.54 | 25.14 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 653.84 | 44.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603071 | 物产环能 | 16.39 | 0.37 | 14.86 | 653.84 | 44.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-01-05 | 603086 | 先达股份 | 13.51 | -0.30 | 14.80 | 858.40 | 58.00 | 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
